Àç°¡³ëÀκ¹Áö¼¾ÅÍÀԼҾȳ»
ÀüÈ ¹×
°¡Á¤¹æ¹®
ÀÔ¼ÒÆÇÁ¤
ȸÀÇ
ÀÌ¿ë°áÁ¤
°è¾àü°á
¹× ÀÔ¼Ò
2023³â ¼ö°¡ (Àλó·ü 4.54% Àλó , ´ÜÀ§:¿ø)
ºÐ ·ù | ¼ö°¡ | º»Àκδã±Ý (20ÀÏ) |
½Ä°£½Äºñ (20ÀÏ) |
|
---|---|---|---|---|
6½Ã°£ ÀÌ»ó | 1µî±Þ | 51,780 | 155,340 | 70,000 |
2µî±Þ | 47,960 | 143,880 | 70,000 | |
3µî±Þ | 44,270 | 132,820 | 70,000 | |
4µî±Þ | 42,770 | 128,320 | 70,000 | |
5µî±Þ | 41,240 | 123,720 | 70,000 | |
ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 41,240 | 123,720 | 70,000 | |
8½Ã°£ ÀÌ»ó | 1µî±Þ | 64,400 | 193,200 | 70,000 |
2µî±Þ | 59,660 | 178,980 | 70,000 | |
3µî±Þ | 55,080 | 165,240 | 70,000 | |
4µî±Þ | 53,580 | 160,740 | 70,000 | |
5µî±Þ | 52,050 | 156,160 | 70,000 | |
ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 52,050 | 156,160 | 70,000 |
µî ±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ù Çѵµ¾×(¿ø) (20% Áõ¾×) |
1,885,000 (2,262,000) |
1,690,000 (1,028,000) |
1,417,200 (1,700,640) |
1,306,200 (1,567,440) |
1,121,100 (1,345,320) |
624,600 |
¡Ø Á־߰£º¸È£¸¦ ¿ù 20ÀÏ ÀÌ»ó(1ÀÏ 6½Ã°£ÀÌ»ó) ÀÌ¿ëÇÑ ´ë»óÀÚ¿¡ ÇÑÇØ ¿ù Çѵµ¾×ÀÇ 20% ¹üÀ§³»¿¡¼ ÃÊ°ú »ç¿ë°¡´ÉÇÔ.
¨ç Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤¼, Ç¥ÁØÀå±â¿ä¾çÀÌ¿ë°èȹ¼ »çº» 1ºÎ
¨è ½ÅºÐÁõ »çº» 1ºÎ
¨é ÀÔ¼Ò¿ë °Ç°°ËÁø 1ºÎ
¡Ø ÀÔ¼Ò Á¤¿ø ÃÑ 8¸í (³²:4¸í, ¿©4¸í)