ÀÚ·á½Ç°Ç°Å¬¸®´Ð
¡°ÀÀ±ÞÀǷἺñ½º Áú ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±Û¹øÈ£ | 87 | µî·ÏÀÏ | 2019-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µî·ÏÀÚ | ³ëÀκ¹ÁöŸ¿î | Á¶È¸¼ö | 1430¸í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
´Ù¿î·Îµå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“ÀÀ±ÞÀǷἺñ½º Áú ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù”
|
±¸ºÐ | Àüü | ±Ç¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ | Áö¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ | Áö¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á±â°ü | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017³â | 2018³â | 2017³â | 2018³â | 2017³â | 2018³â | 2017³â | 2018³â | |
ÃæÁ· | 354(85.1%) | 365(91.0%) | 22(61.1%) | 29(80.6%) | 113(97.4%) | 114(98.3%) | 219(83.0%) | 222(89.2%) |
¹ÌÃæÁ· | 62(14.9%) | 36(9.0%) | 14(38.9%) | 7(19.4%) | 3(2.6%) | 2(1.7%) | 45(17.0%) | 27(10.8%) |
¡Ø ÃÖ±Ù 5³â°£ Çʼö¿µ¿ª ÃæÁ··ü: 2014³â 83.9% → 2015³â 81.9% → 2016³â 86.0% → 2017³â 85.1% → 2018³â 91.0%
(Àü´ãÀη Ȯº¸ ¼öÁØ) ÀÀ±Þ½Ç ³»¿ø ȯÀÚ ¼ö¸¦ °¨¾ÈÇÑ Àü´ã Àü¹®ÀÇ ¶Ç´Â Àü´ã ÀÇ»ç 1Àδç ÀÏÆò±Õ ȯÀÚ ¼ö´Â ±Ç¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ¿Í Áö¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ´Â °³¼±µÈ ¹Ý¸é, Áö¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á±â°üÀº Àü³â°ú µ¿ÀÏÇÏ¿´´Ù.
ÀÀ±Þ½Ç Àü´ã °£È£»ç 1Àδç ÀÏÆò±Õ ȯÀÚ ¼ö´Â Àü³â°ú ºñ½ÁÇÑ °á°ú¸¦ º¸¿´´Ù.
< ÀÀ±Þ½Ç Àü´ã Àη 1Àδç ÀÏÆò±Õ ȯÀÚ ¼ö >
(´ÜÀ§: ¸í)
±¸ºÐ | ±Ç¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ | Áö¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ | Áö¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á±â°ü | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017³â | 2018³â | 2017³â | 2018³â | 2017³â | 2018³â | ||
Àü´ã Àü¹®ÀÇ | 15.4 | 14.1 | - | - | - | - | |
Àü´ã ÀÇ»ç | - | - | 12.8 | 12.3 | 11.4 | 11.4 | |
Àü´ã °£È£»ç | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.1 |
(ÀÀ±Þ½Ç °ú¹ÐÈ) ÀÀ±Þ½ÇÀÇ È¥ÀâÇÑ Á¤µµ¸¦ ³ªÅ¸³»´Â º´»óÆ÷ÈÁö¼ö´Â ´Ù¼Ò Áõ°¡ÇÏ¿´À¸¸ç, ±Ç¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍÀÇ ÁßÁõ»óº´È¯ÀÚ Àç½Ç½Ã°£(ÀÀ±Þ½ÇÅð½Ç½Ã°¢-ÀÀ±Þ½Ç³»¿ø½Ã°¢)°ú ü·ùȯÀÚÁö¼ö*´Â °³¼±µÇ¾ú´Ù.
* ÀÀ±Þ½Ç¿¡¼ 12½Ã°£, 24½Ã°£, 48½Ã°£ ÃÊ°ú ü·ùÇÑ È¯ÀÚÀÇ ºñÀ²À» ´©Àû ÇÕ»ê
< ÀÀ±Þ½Ç °ú¹ÐÈ °ü·Ã ÁöÇ¥ >
±¸ºÐ | ±Ç¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ | Áö¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ | |||
---|---|---|---|---|---|
2017³â | 2018³â | 2017³â | 2018³â | ||
º´»óÆ÷ÈÁö¼ö | 66.7% | 68.0% | 42.7% | 44.1% | |
ÁßÁõ»óº´È¯ÀÚ Àç½Ç½Ã°£ | 7.0½Ã°£ | 6.8½Ã°£ | 6.1½Ã°£ | 6.3½Ã°£ | |
ü·ùȯÀÚÁö¼ö | 7.8% | 7.3% | 5.5% | 5.5% |
(ÁßÁõÀÀ±ÞȯÀÚ Áø·á) ÁßÁõÀÀ±ÞȯÀÚ¸¦ ÀûÁ¤½Ã°£* ³»¿¡ Àü¹®ÀÇ°¡ Á÷Á¢ Áø·áÇÑ ºñÀ²°ú ÇØ´ç ±â°ü¿¡¼ ÃÖÁ¾Ä¡·á°¡ Á¦°øµÈ ºñÀ²Àº ¸ðµÎ Çâ»óµÇ¾úÀ¸¸ç, Àü¿øµÈ ÁßÁõÀÀ±ÞȯÀÚ Áß ÃÖÁ¾Ä¡·á Á¦°ø ¾øÀÌ ´Ù¸¥ ±â°üÀ¸·Î ÀçÀü¿øÇÑ ºñÀ²Àº Àü³â°ú ºñ½ÁÇÏ¿´´Ù.
* ¡¸Çѱ¹ ÀÀ±ÞȯÀÚ ÁßÁõµµ ºÐ·ù±âÁØ(Korean Triage and Acuity Scale; KTAS)¡¹¿¡ µû¸¥ KTAS 1µî±Þ ȯÀÚ´Â 30ºÐ À̳», 2µî±ÞÀº 60ºÐ À̳», 3µî±ÞÀº 180ºÐ À̳»
< ÁßÁõÀÀ±ÞȯÀÚ Áø·á °ü·Ã ÁöÇ¥ >
±¸ºÐ | ±Ç¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ | Áö¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ | |||
---|---|---|---|---|---|
2017³â | 2018³â | 2017³â | 2018³â | ||
ÀûÁ¤½Ã°£ ³» Àü¹®ÀÇ Á÷Á¢ Áø·áÀ² | 73.6% | 77.2% | 79.6% | 83.7% | |
ÃÖÁ¾Ä¡·á Á¦°ø·ü | 84.1% | 87.1% | 78.5% | 79.0% | |
ުġ·á ÀçÀü¿øÀ² | 2.6% | 2.5% | 2.8% | 2.9% |
2018³â Æò°¡ °á°ú ÁöÁ¤±âÁØ(Çʼö¿µ¿ª) ¹ÌÃæÁ·À¸·Î Cµî±ÞÀ» ¹ÞÀº ±â°ü(36°³¼Ò)¿¡ ´ëÇؼ´Â °üÇÒ Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ÅëÇØ °úÅ·á* ºÎ°ú µîÀÇ ÇàÁ¤Á¶Ä¡¸¦ ¿Ï·áÇÏ¿´´Ù.
* (ÀÀ±ÞÀÇ·á¹ý Á¦62Á¶Á¦1Ç×Á¦1È£) ÀÀ±ÞÀÇ·á±â°üÀÇ ÁöÁ¤±âÁØ¿¡ µû¸¥ ½Ã¼³·Àη·Àåºñ µîÀ» À¯Áö·¿î¿µÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ ÀÚ´Â 300¸¸ ¿ø ÀÌÇÏÀÇ °úÅÂ·á ºÎ°ú
¶ÇÇÑ, 2018³â Æò°¡ °á°ú¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© 2019³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ ÀÀ±ÞÀÇ·á¼ö°¡¸¦ Â÷µî Àû¿ë ÁßÀ̸ç, ÀϺΠ¼ö°¡´Â ¿¬µ¿µÈ Æò°¡ ÁöÇ¥ÀÇ °á°ú°¡ 3µî±Þ ÀÌ»óÀÎ ±â°ü¸¸ »êÁ¤ÇÑ´Ù.
< Æò°¡ °á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÀ±ÞÀÇ·á¼ö°¡ °¡·°¨»ê >
Á¾ÇÕµî±Þ | ÀÀ±ÞÀÇ·á°ü¸®·á | (ÁßÁõ)ÀÀ±ÞȯÀÚ Áø·á±¸¿ª °üÂû·á ÀÀ±ÞÀü¿ë ÁßȯÀÚ½Ç °ü¸®·á |
|
---|---|---|---|
Aµî±Þ | +10% | +20% | |
Bµî±Þ | 0 | 0 | |
Cµî±Þ | -10% | -20% |
< ÀÀ±ÞÀÇ·á¼ö°¡ »êÁ¤°ú ¿¬µ¿µÈ Æò°¡ ÁöÇ¥ >
ÀÀ±ÞÀÇ·á¼ö°¡ | ¿¬µ¿µÈ Æò°¡ ÁöÇ¥ | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
ÁÖ¿ä Æò°¡ ÁöÇ¥¿¡ ´ëÇÑ ±â°üº° µî±ÞÀº Áß¾ÓÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ ´©¸®Áý(https://www.e-gen.or.kr/nemc)¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Æò°¡ °á°ú °øÇ¥¸¦ À§ÇÑ Àü»ê½Ã½ºÅÛÀ» ¿¬³»¿¡ ±¸ÃàÇÏ¿© ±¹¹ÎµéÀÌ °£ÆíÇÏ°Ô Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
º¸°Çº¹ÁöºÎ À±ÅÂÈ£ °ø°øº¸°ÇÁ¤Ã¥°üÀº “ÀÀ±ÞÀÇ·á±â°ü Æò°¡¸¦ ÅëÇØ ÁöÁ¤±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇÏÁö ¸øÇÑ ÀÀ±ÞÀÇ·á±â°üÀÌ ÁÙ¾îµé°í ÁßÁõÀÀ±ÞȯÀÚ ÃÖÁ¾Ä¡·á ÁöÇ¥°¡ °³¼±µÇ°í ÀÖÀ½À» È®ÀÎÇÏ¿´´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ, “»çȸ¾ÈÀü¸ÁÀÎ ÀÀ±ÞÀǷἺñ½ºÀÇ ÀûÁ¤ °ø±Þ°ú ±¹¹ÎµéÀÌ ¾ðÁ¦ ¾îµð¼³ª ¾çÁúÀÇ ÀÀ±ÞÀǷἺñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÒ °Í”À̶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌÀü±Û | ¿À¶ô°¡¶ô À帶 ¼Ó º»°Ý ¹«´õÀ§ ½ÃÀÛ, 7¿ù¸»~8¿ùÃÊ ¿Â¿Áúȯ ÁÖÀÇ! | ||
´ÙÀ½±Û | Áö¿ª»çȸ ÅëÇÕ µ¹º½À» À§ÇÑ ³ëÀΡ¤Àå¾ÖÀÎ ½º¸¶Æ®È¨ ½Ã¹ü»ç¾÷ ÃßÁøÇÑ´Ù! |